美国专利申请实用参考:途径、加速与官费对照表
有读者在后台留言,说美国专利申请途径、费用、周期和加速方式总是看不明白,容易搞混,希望我们能出个清晰的资料参考。
为了回应这个需求,我们整理了目前最常用的美国专利申请途径和加速方式,对流程、时间、费用和适用条件做了系统梳理。
建议收藏起来,未来做美国专利决策时,就能直接对照,不至于被繁琐规则弄得一头雾水。
01、申请途径比较
美国专利申请途径有三种:直接申请、巴黎公约和PCT(专利合作条约)途径。其中,通过PCT途径进入美国国家阶段通常有两种方式:371途径和Bypass途径。
下表对各种情况进行了梳理:
| 申请途径 | 途径详解 | 适用场景 | 可搭配加速方式 | 特殊限制 |
| 直接申请 | / | 没有申请中国专利;技术提前公开了且不满足享受中国宽限期的条件 | PPH / Track One | / |
| PCT-371途径 | 通过PCT国际申请进入美国 | 希望有充裕时间考虑海外落地的具体计划 | 仅PPH(无法使用Track One) | 优先权日起30个月内提交;禁止新增优先权外的内容 |
| PCT-Bypass途径 | 以PCT作为母案,递交部分续案进入美国 | 希望有充裕时间考虑海外落地的具体计划,且可能需要增加新内容到美国申请里;或者需要美国申请周期尽量短 | PPH / Track One | 优先权日起30个月内提交 |
| 巴黎公约途径 | 以在先申请作为优先权 | 海外落地计划明确且需要美国专利申请周期尽量短 | PPH / Track One | 优先权日起12个月内提交 |
02、各加速方式的周期比较
美国专利加速审查方式主要有PPH加速和Track One加速。
| 加速方式 | 收到首次OA时间 | 预估总周期 | 限制条件 | 适用途径 |
| 常规流程无加速 | 常规时间(目前平均为23.4个月) | 18-36个月 | / | 所有途径(其中,PCT-371授权周期2-3年,其他途径是1-2年) |
| PPH加速 | 2-4个月 | 12-24个月 | 在先申请已授权/有正面审查意见;权利要求范围≤在先授权 | 直接申请/巴黎公约/PCT-Bypass/PCT-371 |
| Track One加速 | 2-4个月 | 6-12个月 | 独立权利要求≤4项;总权利要求≤30项 | 直接申请/巴黎公约/PCT-Bypass |
03、申请官费比较
美国专利申请常规官费主要包括申请费、检索费、审查费和授权费等,此外还有专利授权后的维持年费。
如符合官费减免条件,小实体可以减免60%官费,微实体可以减免80%官费。
下表展示了不同实体身份在不同申请方式和加速途径下,所需的官费汇总数据。
(表格单位:美元)
| 申请途径 | 大实体基础官费 | +PPH加速的总官费(大实体) | +Track One加速的总官费(大实体) |
| 直接申请 | 大实体:3290小实体:1246(电子提交)微实体:658 | 大实体:3290小实体:1246(电子提交)微实体:658 | 大实体:7955小实体:3112(电子提交)微实体:1591 |
| 巴黎公约途径 | 大实体:3290小实体:1246(电子提交)微实体:658 | 大实体:3290小实体:1246(电子提交)微实体:658 | 大实体:7955小实体:3112(电子提交)微实体:1591 |
| PCT-371途径(在中国提交国际申请) | 大实体:4760小实体:2900微实体:2280 | 大实体:4760小实体:2900微实体:2280 | 371途径无法使用Track One加速 |
| PCT-371途径(在美国提交国际申请) | 大实体:6676小实体:3463微实体:2392 | 大实体:6676小实体:3463微实体:2392 | 371途径无法使用Track One加速 |
| PCT-Bypass途径(在中国提交国际申请) | 大实体:4950小实体:2906微实体:2318 | 大实体:4950小实体:2906微实体:2318 | 大实体:9615小实体:4772微实体:3251 |
| PCT-Bypass途径(在美国提交国际申请) | 大实体:7296小实体:3711微实体:2516 | 大实体:7296小实体:3711微实体:2516 | 大实体:11961小实体:5577微实体:3449 |
注:
1)从中国进入国际阶段的费用约为11620元人民币,按汇率折算≈1660美元;
2)对于大实体,Track One加速需要缴纳4515美元的加速审查费和150美元的手续费;
3)电子提交是指通过网络递交电子版申请文件和缴费。